| Головной офис | ул. Кропоткина 44 220002 г.Минск | (017) 283 15 10 |
|---|---|---|
| Руководство | ||
| Председатель Правления | Михалевич Дмитрий Леонидович | 283 27 27 |
| Заместитель Председателя Правления | Гапанович Елена Бенедиктовна | 283 15 10 |
| Заместитель Председателя Правления | Сурдо Наталья Александровна | 283 15 00 |
| Заместитель Председателя Правления | Вербенко Игорь Васильевич | 283 15 00 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности | ||
| Главный бухгалтер | Кузьмицкая Наталья Алексеевна | 237 42 90 |
| Заместитель главного бухгалтера | Ушацкая Наталья Михайловна | 237 42 90 |
| Заместитель главного бухгалтера | Ясюк Наталья Игоревна | 237 43 70 |
| Экономическое управление | ||
| Начальник управления | Хомич Людмила Викторовна | 237 42 70 |
| Управление ресурсов | ||
| Начальник управления | Ракевич Инна Аркадьевна | 283 15 00 |
| Отдел международных расчетов и корреспондентских отношений | ||
| Начальник отдела | Ковганко Анна Алексеевна | 237 42 92 |
| Кредитно экономическое управление | ||
| Начальник управления | Андреевских Татьяна Леонидовна | 283 16 06 |
| Отдел кредитных операций | ||
| Начальник отдела | Осташевич Алла Борисовна | 283 16 06 |
| Отдел корпоративных услуг | ||
| Начальник отдела | Козорезова Стелла Александровна | 283 16 06 |
| Отдел пластиковых карточек и новых банковских технологий | ||
| Начальник отдела | Ермаченко Ольга Дмитриевна | 237 43 73 |
| Отдел по работе с физическими лицами | ||
| Начальник отдела | Дулуб Лариса Валентиновна | 283 16 00 |
| Отдел кредитования коммерческого строительства | ||
| Начальник отдела | Баранова Юлия Евгеньевна | 283 16 06 |
| Отдел по работе с юридическими лицами | ||
| Начальник отдела | Вакульчик Анна Валентиновна | 283 17 00 283 17 09 |
| Зам. начальника отдела | Катушенок Светлана Валерьевна | |
| Отдел электронных денег | ||
| Начальник отдела | Кутень Иван Викторович | 237 43 94 |
| Отдел депозитарной деятельности и управления уставным фондом | ||
| Начальник отдела | Дегтярева Юлия Викторовна | 237 43 80 |
| Отдел кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Рафальская Светлана Ивановна | 283 15 00 |
| Заведующий кассой | Сергеева Елена Геннадьевна | 283 16 10 |
| Управление правового обеспечения и кадровой работы | ||
| Начальник управления | Грицель Александр Александрович | 237 42 82 |
| Отдел внутреннего аудита | ||
| Начальник отдела | Станкевич Галина Леонидовна | 237 42 89 |
| Управление по осуществлению валютно обменных и кассовых операций | ||
| Начальник управления | Яковлева Татьяна Сергеевна | 283 15 00 283 15 05 |
| Отдел валютно обменных операций | ||
| Начальник отдела | Костеневич Светлана Ивановна | 283 15 00 283 15 05 |
| Управление автоматизации | ||
| Начальник управления | Радчиков Сергей Викторович | 237 42 77 |
| Отдел межбанковских расчетов | ||
| Начальник отдела | Шляго Ольга Викторовна | 237 42 79 237 42 78 |
| Отдел электронного обслуживания | ||
| Начальник отдела | Кулинкович Елена Ивановна | 237 42 79 237 42 78 |
| Отдел программирования | ||
| Начальник отдела | Гутник Ольга Леонидовна | 237 42 79 237 42 78 |
| Отдел информационной безопасности и технического обслуживания | 237 42 79 237 42 78 | |
| Управление безопасности | ||
| Начальник управления | Чертков Сергей Николаевич | 237 42 80 |
| Отдел сопровождения ценностей | ||
| Начальник отдела | Червяк Александр Владимирович | 237 42 80 |
| Отдел технического обеспечения и внутренней безопасности | ||
| Начальник отдела | Петровский Александр Иванович | 237 42 80 |
| Хозяйственное управление | ||
| Начальник управления | Пашкевич Александр Владимирович | 283 29 29 |
| Канцелярия | ||
| Заведующий канцелярией | Цеховая Галина Викторовна | 283 27 27 |
| Филиал ОАО"Технобанк" в г.Минске | 220004 г.Минск ул.Мельникайте 8 | (017) 203 95 78 |
| Руководство | ||
| Заместитель Председателя Правления - И.о. управляющего Филиала | Гулевский Игорь Иванович | 211 07 51 |
| Отдел правовой и кадровой работы | ||
| Начальник отдела | Даугирдайте Янина Альгирдасовна | 306 37 13 |
| Управление делами | ||
| Начальник управления | Чиликин Николай Николаевич | 306 37 06 |
| Административно-протокольный отдел | ||
| Начальник отдела | Харламова Елена Владимировна | 209 40 72 |
| Отдел обслуживания банковского программного обеспечения | ||
| Начальник отдела | Кашель Татьяна Ивановна | 209 42 01 |
| Отдел технического обслуживания и сетевого администрирования | ||
| Начальник отдела | Сорокин Николай Иванович | 209 40 86 |
| Отдел аудита | ||
| Начальник отдела | Фурс Татьяна Павловна | 209 40 75 |
| Отдел персонального банковского обслуживания | ||
| Начальник отдела | Сафронова Ирина Николаевна | 306 37 18 |
| Отдел депозитов | ||
| Начальник отдела | Леус Юрий Анатольевич | 209 42 00 |
| Управление кредитования | ||
| Начальник управления | Осташевич Алла Борисовна | 209 41 87 |
| Отдел кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Кузьмич Татьяна Степановна | 209 40 71 |
| Отдел денежного обращения | ||
| Начальник отдела | Райтузова Анжела Васильевна | 306 37 22 |
| Внешнеэкономическое управление | ||
| Начальник управления | Мотолько Татьяна Игоревна | 306 36 96 |
| Отдел координации деятельности филиалов и развития филиальной сети | ||
| Начальник отдела | Бурцева Елена Вадимовна | 209 42 10 |
| Отдел финансового мониторинга и защиты информации | ||
| Начальник отдела | Будай Валерий Иванович | 306 37 20 |
| Отдел по залогам | ||
| Начальник отдела | Заколодный сергей Иванович | 306 37 20 |
| Управление неторговых операций и перевозки ценностей | ||
| Начальник управления | Сечко Владимир Владимирович | 209 40 80 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности | ||
| Главный бухгалтер | Тентевицкая Галина Васильевна | 209 41 84 |
| Отдел бэк-офис | ||
| Начальник отдела | Стреж Ирина Леонидовна | 306 37 21 |
| Отдел валютных операций | ||
| Начальник отдела | Ероховец Наталья Алексеевна | 306 36 98 |
| Отдел внутрибанковских расчетов | ||
| Начальник отдела | Лопатко Алла Анатольевна | 226 81 11 |
| Сектор налогообложения и налоговых платежей | ||
| Начальник сектора | Кублицкая Алла Донатовна | 209 41 83 |
| Отдел платежей и расчетов | ||
| Начальник отдела | Стамаль Наталья Александровна | 209 40 84 |
| Сектор банковских пластиковых карточек | ||
| Начальник сектора | Пивоваров Алексей Андреевич | 306 36 93 |
| Расчетно кассовый центр | ул. Володарского 4 220050 г.Минск | (017) 328 62 82 |
| Руководство | ||
| Директор РКЦ | Колесник Елена Петровна | 200 72 53 |
| Отдел по работе с юридическими лицами | ||
| Начальник отдела | Цеховая Наталья Леонидовна | 328 62 82 |
| Отдел по обслуживанию физических лиц и кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Щербук Мария Казимировна | 289 15 68 |
| Расчетно кассовый центр №2 | пр. Мельникайте 8 г.Минск | |
| Расчетно кассовый центр №2 | ул. Руссиянова 8 220141 г.Минск | (017) 287 03 36 |
| Руководство | ||
| Директор РКЦ №2 | Волохович Ирина Михайловна | 287 02 92 |
| Заместитель директора | Красуцкая Ольга Георгиевна | 287 02 02 |
| Отдел по обслуживанию юридических лиц | ||
| Начальник отдела | Красуцкая Ольга Георгиевна | 287 02 02 |
| Отдел по обслуживанию физических лиц и кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Поболь Ирина Владимировна | 260 32 04 |
| Центр банковских услуг №1 | ул. Якуба Коласа 4 220013 г.Минск | (017) 202 01 43 |
| Руководство | ||
| Директор ЦБУ №1 | Подоляко Ольга Владимировна | 202 13 43 |
| Отдел по обслуживанию юридических лиц | ||
| Начальник отдела | Ривная Анна Владимировна | 202 13 43 |
| Отдел обслуживания физических лиц и кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Трубачева Оксана Ивановна | 202 01 43 |
| Центр банковских услуг №541 | пр. Независимости 117а г.Минск | (017) 268 02 20 |
| Руководство | ||
| Директор ЦБУ №541 | Овчинникова Марина Валериановна | 268 02 19 |
| Филиал ОАО"Технобанк" в г.Витебске | 210601 г.Витебск ул.Чапаева 16 | (0212) 26 14 47 тел.факс 24 48 56 |
| Руководство | ||
| Управляющий филиалом | Иванов Олег Леонидович | 26 14 47 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
| Главный бухгалтер | Колосовская Валентина Александровна | 24 22 00 |
| Кредитно экономический отдел | ||
| Заместитель управляющего начальник отдела | Языкова Вера Михайловна | 24 94 08 |
| Сектор кассовых операций | ||
| Заведущий сектором | Приходько Светлана Владиславовна | 24 48 56 |
| Сектор программного обеспечения | ||
| Заведущий сектором | Гневко Игорь Владимирович | 24 77 13 |
| Сектор валютных операций ценных бумаг и ресурсов | ||
| Заведущий сектором | Макаренко Игорь Анатольевич | 24 82 29 |
| Расчетно кассовый центр №65/02 касса №8 | г. Витебск Смоленская площадь | (025) 976 85 98 |
| Расчетно кассовый центр №65/03 касса №9 | г. Витебск ул.Фрунзе д.81 кор. 33 | (025) 976 88 07 |
| Расчетно кассовый центр №65/01 касса №7 | г. Витебск ул. Панковой 1а | (025) 976 82 36 |
| Филиал ОАО"Технобанк" в г.Гродно | 230015 г. Гродно б.Ленинского комсомола 7а | (0152) 48 59 90 |
| Филиал ОАО"Технобанк" в г.Гомеле | 246028 г. Гомель ул.Головацкого 19 | (0232) 57 48 35 |
| Центр банковских услуг №2 | ул. Советская 60 г.Гомель | (0232) 58 66 99 |
| Руководство | ||
| Директор ЦБУ №2 | Курьян Виталий Адамович | 58 66 99 |
| Отдел по обслуживанию юридических и физических лиц | ||
| Начальник отдела по обслуживанию юридических и физических лиц | Ткаченко Инна Григорьевна | 60 61 55 |
| Отдел кассовых операций | ||
| Начальник отдела кассовых операций | Слепченко Инесса Аркадьевна | 60 28 10 |
| Отдел автоматизации | ||
| Начальник отдела автоматизации | Рутковский Дмитрий Николаевич | 60 01 66 |
| Филиал ОАО"Технобанк" в г.Могилеве | 212030 г.Могилев пер. 2й Крутой 3а | (0222) 23 00 67 |
| Руководство | ||
| Управляющий Филиалом | Максименко Вячеслав Алексеевич | 31 19 31 |
| Заместитель управляющего Филиалом | Валюженич Сергей Петрович | 25 29 65 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
| Главный бухгалтер | Кондыбо Татьяна Петровна | 23 00 17 |
| Сектор валютных операций | ||
| Заведующий сектором | Гречихина Лариса Михайловна | 23 00 54 |
| Отдел юридической и административной работы | ||
| Начальник отдела | Солодков Андрей Васильевич | 23 00 32 |
| Кредитно – экономический отдел | ||
| Начальник отдела | Славинский Александр Александрович | 25 29 28 |
| Сектор кассовых операций | ||
| Зав.сектором кассовых операций, зав. операц.кассой | Поддубская Елена Михайловна | 23 00 48 |
| Сектор программного обеспечения | ||
| Заведующий сектором | Сергеенков Александр Сергеевич | 23 00 37 |
| Общий отдел | ||
| Заведующий хозяйством | Островский Виктор Михайлович | 23 00 32 |
| Расчетно кассовый центр №1 | 212007 г.Могилев ул. Быховская 6 | велком (029) 320 48 91 |
| Сектор кассовых операций | ||
| Старший кассир | Михненко Светлана Петровна | 320 48 91 |
Все контакты
Мы на карте Минска