№ | Нормативы безопасного функционирования | Нормативно установленное значение | Показатель Банка |
|---|---|---|---|
1 | Минимальный размер нормативного капитала, млн.руб. | 270 000,0 | 113 564,5 |
2 | Нормативы достаточности нормативного капитала: | ||
| достаточность нормативного капитала, % | не менее 8 | 14,6 | |
| достаточность основного капитала, % | не менее 4 | 7,2 | |
3 | Нормативы ликвидности Банка: | ||
| мгновенная ликвидность, % | не менее 20 | 131,5 | |
| min значение за месяц | 70,1 | ||
| max значение за месяц | 245,7 | ||
| текущая ликвидность, % | не менее 70 | 113,2 | |
| min значение за месяц | 106,2 | ||
| max значение за месяц | 130,3 | ||
| краткосрочная ликвидность | не менее 1 | 2,6 | |
| min значение за месяц | 1,6 | ||
| max значение за месяц | 2,8 | ||
| соотношение ликвидных и суммарных активов, % | не менее 20 | 37,7 | |
| min значение за месяц | 35,7 | ||
| max значение за месяц | 44,8 | ||
4 | Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | не более 1 | 1,0 |
Сумма требуемых специальных резервов, млн.руб. | Сумма фактически созданных специальных резервов, млн.руб. |
|---|---|
38 612,9 | 38 612,9 |
Все контакты
Мы на карте Минска