| 10.09.2010 09:20 Лучший курс | |||||
| Покупка | Отделение | Продажа | Отделение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 3032 | ПОВ №64, ПОВ №75, ПОВ №27, ПОВ №37, Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр №2, Центр банковских услуг №1 | 3045 | ПОВ №54, ПОВ №44, ПОВ №56, ПОВ №47, ПОВ №57, ПОВ №41, ПОВ №31, ПОВ №68, ПОВ №46, ПОВ №61, ПОВ №69, ПОВ №70, ПОВ №67, ПОВ №43, ПОВ №76, ПОВ №77, ПОВ №78, ПОВ №79, ПОВ №81, ПОВ №80, ПОВ №2 | |
| Российский рубль | 96.7 | ПОВ №64, ПОВ №75, ПОВ №27, ПОВ №37, Расчетно-кассовый центр №2 | 98.1 | ПОВ №75, ПОВ №27, ПОВ №37 | |
| Польский злотый | 960 | Расчетно-кассовый центр | 985 | Расчетно-кассовый центр | |
| Польский злотый | 960 | Расчетно-кассовый центр | 985 | Расчетно-кассовый центр | |
| Польский злотый | 960 | Расчетно-кассовый центр | 985 | Расчетно-кассовый центр | |
| Литовский лит | 1115 | Расчетно-кассовый центр | 1135 | Расчетно-кассовый центр | |
| Литовский лит | 1115 | Расчетно-кассовый центр | 1135 | Расчетно-кассовый центр | |
| Литовский лит | 1115 | Расчетно-кассовый центр | 1135 | Расчетно-кассовый центр | |
| Евро | 3830 | ПОВ №64, ПОВ №68, ПОВ №75, ПОВ №46, ПОВ №61, ПОВ №27, ПОВ №37, Расчетно-кассовый центр №2, ПОВ №77, ПОВ №79, ПОВ №80 | 3870 | ПОВ №75, ПОВ №27, ПОВ №37 | |
| Швейцарский франк | 2800 | Расчетно-кассовый центр | 3000 | Расчетно-кассовый центр | |
| Швейцарский франк | 2800 | Расчетно-кассовый центр | 3000 | Расчетно-кассовый центр |
Все контакты
Мы на карте Минска