| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « ‹ Сегодня › » | ||||||
| 08, Февраля 2012 | ||||||
| Курсы ПОВ 06.02.2012 12:00 | Доллар США | Евро | Российский рубль | Швейцарский франк | Литовский лит | Канадский доллар | Польский злотый | |||||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчетно-кассовый центр | 8300 | 8380 | 10850 | 10980 | 272 | 277 | 9000 | 9150 | 3120 | 3200 | 8300 | 8450 | 2580 | 2640 |
| Расчетно-кассовый центр №2 | 8340 | 8430 | 10880 | 11050 | 270 | 278 | ||||||||
| Региональное управление № 7 | 8360 | 8430 | 10920 | 11050 | 273 | 278 | 9070 | 9200 | 3150 | 3220 | 8300 | 8450 | ||
Все контакты
Мы на карте Минска