| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « ‹ Сегодня › » | ||||||
| 08, Февраля 2012 | ||||||
| ЛАТВИЯ | 07.02.2012 | |
| Название валюты | Код | Курс |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 0.576 |
| Болгарский лев | BGN | 0.359 |
| Белорусский рубль | BYR | 0.0637 |
| Канадский доллар | CAD | 0.54 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.583 |
| Чешская крона | CZK | 0.0281 |
| Датская крона | DKK | 0.0945 |
| Евро | EUR | 0.7028 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 0.848 |
| Хорватская куна | HRK | 0.0927 |
| Венгерский форинт | HUF | 0.242 |
| Исландская крона | ISK | 0.435 |
| Японская йена | JPY | 0.7 |
| Казахский тенге | KZT | 3.61 |
| Литовский лит | LTL | 0.204 |
| Молдавский лей | MDL | 0.0451 |
| Норвежская крона | NOK | 0.0923 |
| Польский злотый | PLN | 0.168 |
| Российский рубль | RUB | 0.0178 |
| Шведская крона | SEK | 0.08 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.431 |
| Украинская гривна | UAH | 0.0668 |
| Доллар США | USD | 0.537 |
| Узбекский сум | UZS | 0.0297 |
| Единица СДР | XDR | 0.833 |
| ЛИТВА | 07.02.2012 | |
| Название валюты | Код | Курс |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 2.8299 |
| Болгарский лев | BGN | 1.7652 |
| Белорусский рубль | BYR | 3.1276 |
| Канадский доллар | CAD | 2.6482 |
| Швейцарский франк | CHF | 2.86 |
| Чешская крона | CZK | 1.3832 |
| Датская крона | DKK | 4.6447 |
| Евро | EUR | 3.4528 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 4.1602 |
| Хорватская куна | HRK | 4.5531 |
| Венгерский форинт | HUF | 1.1862 |
| Исландская крона | ISK | 2.1359 |
| Японская йена | JPY | 3.4417 |
| Казахский тенге | KZT | 1.7733 |
| Латвийский лат | LVL | 4.9336 |
| Молдавский лей | MDL | 2.1971 |
| Норвежская крона | NOK | 4.5403 |
| Польский злотый | PLN | 8.3048 |
| Российский рубль | RUB | 8.7231 |
| Шведская крона | SEK | 3.9299 |
| Украинская гривна | UAH | 3.2799 |
| Доллар США | USD | 2.6365 |
| Единица СДР | XDR | 4.0892 |
| РОССИЯ | 07.02.2012 | |
| Название валюты | Код | Курс |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 32.4091 |
| Болгарский лев | BGN | 20.2021 |
| Белорусский рубль | BYR | 35.8629 |
| Канадский доллар | CAD | 30.3477 |
| Швейцарский франк | CHF | 32.7758 |
| Чешская крона | CZK | 15.8202 |
| Датская крона | DKK | 53.1587 |
| Евро | EUR | 39.5137 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 47.6886 |
| Венгерский форинт | HUF | 13.5599 |
| Японская йена | JPY | 39.4499 |
| Кыргызский сом | KGS | 64.5146 |
| Казахский тенге | KZT | 20.338 |
| Литовский лит | LTL | 11.4456 |
| Латвийский лат | LVL | 56.4986 |
| Молдавский лей | MDL | 25.1675 |
| Норвежская крона | NOK | 51.8797 |
| Польский злотый | PLN | 94.7546 |
| Шведская крона | SEK | 44.9425 |
| Сингапурский доллар | SGD | 24.2577 |
| Украинская гривна | UAH | 37.6118 |
| Доллар США | USD | 30.2324 |
| Узбекский сум | UZS | 16.6858 |
| Единица СДР | XDR | 46.8892 |
Все контакты
Мы на карте Минска