ОАО "Технобанк" предлагает клиентам разместить свободные денежные средства на депозитные счета.
Вклады страхуются в Гарантийном фонде защиты вкладов и депозитов физических лиц, созданном при Национальном банке Республики Беларусь.
В настоящее время в Банке можно открыть:
| Валюта вклада | Срок | Годовая процентная ставка | Минимальная сумма вклада | Дополнительные условия | Досрочное расторжение |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллары США | 95 дней | 7,5% | 100 | -Фиксированная процентная ставка; | ранее 32 дней - 0,01% годовых. По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Доллары США | 180 дней | 8% | 100 | -Фиксированная процентная ставка; -Ежемесячная капитализация или возможность выплаты процентов ежемесячно; -Допускаются дополнительные взносы во вклад. | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Доллары США | 360 дней | 8% | 500 | -Фиксированная процентная ставка; -Выплата процентов ежемесячно на пластиковую карточку; -По усмотрению банка допускаются дополнительные взносы во вклад . | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Доллары США | 550 дней | 8% | 100 | -Фиксированная процентная ставка; -Ежемесячная капитализация или возможность выплаты процентов ежемесячно; -По усмотрению банка допускаются дополнительные взносы во вклад. | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Доллары США | 1095 дней | 8% | 100 | -Фиксированная процентная ставка по вкладу в течение 550 дней; -Ежедневная капитализация или возможность выплаты процентов ежедневно; -По усмотрению банка допускаются дополнительные взносы во вклад. | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Доллары США | 1825 дней | 8% | 1000 | -Плавающая процентная ставка; | В случае досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика банк выплачивает проценты по вкладу за последний месяц размещения вклада по ставке 0,01 процентов годовых - с первого числа месяца, в котором происходит досрочный возврат вклада по день, предшествующий дате досрочного возврата вклада. Проценты , начисленные до 1-го числа месяца, в котором происходит досрочный возврат вклада пересчету не подлежат. |
| Евро | 95 дней | 7,5% | 100 | -Фиксированная процентная ставка; | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Евро | 180 дней | 8% | 100 | -Фиксированная процентная ставка; -Ежемесячная капитализация или возможность выплаты процентов ежемесячно; -Допускаются дополнительные взносы во вклад. | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Евро | 360 дней | 8% | 500 | -Фиксированная процентная ставка; -Выплата процентов ежемесячно на пластиковую карточку; -По усмотрению банка допускаются дополнительные взносы во вклад . | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Евро | 550 дней | 8% | 100 | -Фиксированная процентная ставка; -Ежемесячная капитализация или возможность выплаты процентов ежемесячно; -По усмотрению банка допускаются дополнительные взносы во вклад. | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Евро | 1095 дней | 8% | 100 | -Фиксированная процентная ставка по вкладу в течение 550 дней; -Ежедневная капитализация или возможность выплаты процентов ежедневно; -По усмотрению банка допускаются дополнительные взносы во вклад. | ранее 32 дней - 0,01% годовых По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Евро | 1825 дней | 8% | 1000 | -Плавающая процентная ставка; | В случае досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика банк выплачивает проценты по вкладу за последний месяц размещения вклада по ставке 0,01 процентов годовых - с первого числа месяца, в котором происходит досрочный возврат вклада по день, предшествующий дате досрочного возврата вклада. Проценты , начисленные до 1-го числа месяца, в котором происходит досрочный возврат вклада пересчету не подлежат. |
| Валюта вклада | Срок | Годовая процентная ставка | Минимальная сумма вклада | Дополнительные условия | Досрочное расторжение |
|---|---|---|---|---|---|
| Белорусские рубли | 100 дней | 17% | 100 000 | -Фиксированная процентная ставка; -Выплата процентов в конце срока действия договора; -Дополнительные взносы во вклад на срок действия договора вклада. | ранее 35 дней - 15% годовых |
| Белорусские рубли | 180 дней | 17.5% | 100 000 | -Фиксированная процентная ставка в течении первых 60-ти дней; -Ежемесячная капитализация процентов или возможность выплаты процентов; -Дополнительные взносы во вклад по усмотрению банка. | ранее 35 дней - 15% годовых |
| Белорусские рубли | 360 дней | 18% | 500 000 | -Фиксированная процентная ставка в течении первых 100 дней; -Ежемесечная выплата процентов на пластиковую карточку; -Возможность дополнительных взносов по усмотрению банка. | ранее 35 дней - 0,01% годовых после окончания срока действия вклада - 0,01% годовых |
| Белорусские рубли | 550 дней | 18% | 100 000 | -Фиксированная процентная ставка в течении первых 100 дней; -Ежемесячная капитализация или ежемесечная выплата процентов; -По усмотрению банка допускаются дополнительные взносы во вклад. | ранее 35 дней - 15% годовых. По окончании срока вклада Банк выплачивает проценты по ставке 0,01% годовых |
| Белорусские рубли | 1825 дней | 18% | 1 000 000 | -Плавающая процентная ставка; | В случае досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика банк выплачивает проценты по вкладу за последний месяц размещения вклада по ставке 0,01 процентов годовых - с первого числа месяца, в котором происходит досрочный возврат вклада по день, предшествующий дате досрочного возврата вклада. Проценты , начисленные до 1-го числа месяца, в котором происходит досрочный возврат вклада пересчету не подлежат. |
Все контакты
Мы на карте Минска