| № п/п | Наименование услуги | Тариф |
|---|---|---|
| 1.1 | Открытие счетов в национальной и иностранной валюте | плата не взимается |
| 1.2 | Зачисление на счет средств в национальной и иностранной валюте | плата не взимается |
| 1.3 | Плата по остаткам на счете | на основании заключенных договоров |
| 1.4 | Закрытие счета | плата не взимается |
| 1.5 | ПРИЕМ, ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (без открытия счета) | |
| 1.5.1 | За пределы Банка: | |
| - при наличии договора с получателями средств | на основании заключенных договоров | |
| - в остальных случаях | 2% от суммы | |
| 1.5.2 | На счета клиентов Банка: | |
| - на счета высших учебных заведений (классических университетов, профильных университетов (академий), институтов, высших колледжей) | 0.5% от суммы | |
| - в остальных случаях | плата не взимается | |
| 1.6 | ПЕРЕВОДЫ со счетов ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ : | |
| 1.6.1 | Перевод СРОЧНЫХ платежей ПО СИСТЕМЕ BISS (по инициативе клиента) с 15.30 до 16.00 | 31 000 белорусских рублей + 0,3 % от суммы перевода, если иное не предусмотрено договором |
| 1.6.2 | Все прочие ПЕРЕВОДЫ | 0,3 % от суммы перевода, если иное не предусмотрено договором |
| 1.7 | ПЕРЕВОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ за пределы Банка: | |
| 1.7.1 | В долларах США | 15 долларов США + 0,3% от суммы перевода *** |
| 1.7.2 | В евро | 30 евро + 0,3% от суммы перевода *** |
| 1.7.3 | В российских рублях | 5 долларов США + 0,3% от суммы перевода *** |
| 1.7.4 | В английских фунтах стерлингов | 35 английских фунтов стерлингов + 0,5% от суммы перевода *** |
| 1.7.5 | В других СКВ | 20 долларов США + 0,5% от суммы перевода *** |
| 1.8 | ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, БЕЗНАЛИЧНО ЗАЧИСЛЕННЫХ в пользу физического лица: | |
| 1.8.1 | В белорусских рублях | 0,9 % от суммы выданных рублей, если иное не предусмотрено договором |
| 1.8.2 | В иностранной валюте | 0,5% от суммы выданной валюты (min 1 ед. валюты) ***, если иное не предусмотрено договором |
| 1.9 | Уточнение платежа (реквизитов) либо отмена исполненных банком платежей по инициативе клиента (если ошибка произошла не по вине банка) | |
| 1.9.1 | В СКВ | 60 евро |
| 1.9.2 | В ОКВ | 15 долларов США |
| 1.10 | Расследование по инициативе клиента по платежам, осуществленным: | |
| 1.10.1 | В СКВ | |
| - менее 3 месяцев назад | 30 евро | |
| - 3 и более месяцев назад | 65 евро | |
| 1.10.2 | В ОКВ | 15 долларов США |
*** - Сумма тарифа округляется до целого числа.
За более подробной информацией обращайтесь в Отдел по работе с физическими лицами
по тел. (+375 17) 283 16 00.
Все контакты
Мы на карте Минска