Компания Global Refund является самой крупной международной компанией, занимающейся возвратом налоговых платежей. Основанная в 1980 году, на данный момент она предоставляет свои услуги в 37 странах мира. Головной офис находится в Швеции, но по всей Европе, а также в России, Корее, Канаде, Сингапуре, Таиланде и др. странах открыты региональные представительства. Ежедневно по всему миру оплачиваются порядка 30 000 чеков Tax Free компании Global Refund.
| Страна | Срок действия чека | Cрок таможенного штампа | Cтавка НДС, % | Минимальная сумма покупки |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 10; 20 | 75.01 Евро |
| Аргентина | 6 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 6 месяцев после месяца выдачи чека | 21 | 70 ARS (аргентинское песо) |
| Бельгия | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 6; 21 | 125.01 Евро (для товаров со ставкой 21%) |
25 Евро (для товаров со ставкой 6%) | ||||
| Великобритания | неограничен | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 15 | 30 GBP (англ.фунт стерлингов) |
| Венгрия | 150 дней с даты таможенного штампа | не старше, чем 90 дней после даты выдачи чека | 5; 18; 25 | 47 001 HUF (венгерские форинты) |
| Германия | 4 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 7; 19 | 25 Евро (для товаров со ставкой 7%) |
25 Евро (для товаров со ставкой 19%) | ||||
| Греция | не старше, чем 90 дней после даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 13; 19 | 120 Евро |
| Дания | 1 год с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 25 | 300 DKK (датская крона) |
| Ирландия | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 21; 5 | нет ограничения |
| Исландия | неограничен | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 7; 25,5 | 4 000 ISK (исландская крона) |
| Испания | 5 лет с даты выдачи чека | не старше, чем месяц выдачи чека + 3 месяца | 4; 7; 16 | 90,15 Евро |
| Италия | дата выдачи чека + 2,5 месяца | дата выдачи чека + 2,5 месяца | 4; 10; 20 | 154,94 Евро |
| Кипр | 1 год с месяца выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 15 | 50 Евро |
| Корея | 3 месяца с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с даты чека | 10 | 30 000 KRW (корейские воны) |
| Латвия | не старше, чем 6 месяцев после даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 10; 21 | 30,25 LVL (латвийские латы) |
| Литва | неограничен | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 21 | 200 LТL (литовские литы) |
| Люксембург | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 15 | 74 Евро |
| Нидерланды | неограничен | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 6; 19 | 50 Евро |
| Норвегия | 4 месяца с даты выдачи | 1 месяц после даты выдачи чека | 14; 25 | 14 000 NOK (норвежская крона) |
| Польша | 4 месяца после месяца выдачи | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 3; 7; 22 | 200 PLN (польские злотые) |
| Португалия | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 90 дней после даты выдачи чека | 5; 12 | 60 Евро |
| Сингапур | с даты штампа таможни в течение 2 месяцев | не старше, чем 2 месяца с даты выдачи чека | 7 | 100 SGD (сингапурский доллар) |
| Словакия | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 10; 19 | 175,01 Евро |
| Словения | 6 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 8,5; 20 | 50,01 Евро |
| Турция | не старше, чем 3 месяца с даты таможенного штампа | не старше, чем 3 месяца с даты выдачи чека | 8; 18 | 118 000 000 TRL (стар.тур.лиры) или 118 TRY (нов.тур.лиры) |
| Финляндия | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 12; 17; 22 | 40 Евро |
| Франция | не старше, чем 6 месяцев после даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 5,5; 19,6 | 175,01 Евро |
| Хорватия | 6 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 23 | 740 HRK (хорватская куна) |
| Чешская Республика | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 10; 20 | 2 001 CZK (чешские кроны) |
| Швейцария | 4 года с даты выдачи чека | не старше, чем 30 дней с даты выдачи чека | 7,6 | 300 CHF (швейцарские франки) |
| Швеция | 1 год с даты выдачи чека | не старше, чем месяц выдачи чека + 3 месяца | 12; 25 | 200 SEK (шведская крона) |
| Эстония | 1 год с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 20 | 600,05 EEK (эстонская крона) |
В таблице указана ставка чистого НДС, из суммы исключаются административные сборы. Конкретная сумма выплаты всегда указывается продавцом на чеке. Срок действительности чека отсчитывается с даты выдачи чека (кроме Венгрии- с даты таможенного штампа).
Информация, предоставленная в данной таблице, может быть изменена Компанией в любое время в соответствии с изменением законодательства соответствующего государства либо вне связи с таким изменением.
Более подробную информацию об этих и иных странах можно получить на официальном сайте Global Refund.
Обращайтесь в Отдел по работе с физическими лицами (Головной офис ОАО "Технобанк", Минск, ул.Кропоткина, 44, тел. (+375 17) 283 16 00).
Все контакты
Мы на карте Минска