Курсы НБ РБ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
«      Сегодня      »
06, Февраля 2012
Курсы валют НБ РБ 04.02.2012   05.02.2012   06.02.2012
  НБ РБ   НБ РБ   НБ РБ
Доллар США 8430   8430   8430
Украинская гривна 1048.51   1048.51   1048.51
Российский рубль 279   279   279
Польский злотый 2644.58   2644.58   2644.58
Латвийский лат 15848.84   15848.84   15848.84
Литовский лит 3212.53   3212.53   3212.53
Казахский тенге 56.68   56.68   56.68
Английский фунт стерлингов 13343   13343   13343
Евро 11070   11070   11070
Чешская крона 442.9   442.9   442.9
Швейцарский франк 9206.57   9206.57   9206.57
Канадский доллар 8440.13   8440.13   8440.13
Болгарский лев 5671.23   5671.23   5671.23

Контакты

Технобанк Головной офис:
ул. Кропоткина, 44
220002, г. Минск

Телефон: (+375 17) 283-27-27
Региональные управления, ЦБУ, РКЦ

Все контакты
Мы на карте Минска